Описание:
Технические характеристики:
| Тип детектора | полистирол с добавками тяжелых металлов |
| Размеры детектора | Ø 30х15мм |
| Минимальная длительность кратковременно действующего излучения | 0.03 сек |
| Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с | только для ДКС-АТ1123 10 нс |
| Диапазон измерения: | |
| • мощности дозы Н*(10) непрерывного излучения | 0,05 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч |
| • средней мощности эквивалентной Н*(10) дозы импульсного излучения | только для ДКС-АТ1123 1,0 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч |
| • дозы Н*(10) непрерывного и импульсного излучения | 0,05 мкЗв – 10,0 Зв |
| Диапазон энергий | 0,015 – 10 МэВ |
| Основная погрешность измерения | ±15 % |
| Энергетическая зависимость (отн. 137Cs) | |
| • в диапазоне энергий 15 кэВ - 60 кэВ | ±35 % |
| • в диапазоне энергий 60 кэВ - 3 МэВ | ±25 % |
| • в диапазоне энергий 3 МэВ – 10МэВ | ±50 % |
| Зависимость чувствительности дозиметра от угла падения излучения в интервале углов ±90°: | |
| • для энергии 662 кэВ | не более 5 % |
| • для энергии 60 кэВ | не более 20 % |
| • для энергии 22 кэВ | не более 30 % |
| Чувствительность по Cs137 | 100 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +40°С |
| Питание | • встроенный блок аккумуляторов 6В; • сеть переменного тока 220В,50Гц; • сеть постоянного тока 12В. |
| Время непрерывной работы: | |
| от сети переменного или постоянного тока | 24 часа |
| от аккумуляторов | 12 часов |
| Габаритные размеры и масса: | |
| дозиметр | 233х85х67мм, 0,8кг |
| пульт дистанционного управления | 165х85х35мм, 0,3кг |