| Оптическая система | Двухлучевая (с зеркальным модулятором) |
|---|---|
| Монохроматор | Черни-Тернера, голографическая дифракционная решетка (1600 штр/мм) |
| Спектральный диапазон | 190 - 900 нм |
| Спектральная щель | 0,2; 0,7 нм (ручное переключение) |
| Корректор фона | Дейтериевый |
| Ламповая турель | 2 лампы, возможно одновременное включение, юстировка ламп |
| Атомизаторы: | Пламя, графитовая печь, гидридная или ртутная приставки. |
| Программное обеспечение | WizAArd в MS-Windows. |
| Обработка данных | Гибкая автоматизированная обработка результатов |
| Требования к электропитанию | 220, 230 В, 300 ВА, 50/60 Гц |
| Размеры, вес | 690 *425 * 370мм, 38 кг |
| Пламенный атомизатор | Tитановая горелка, Pt/Ir капилляр, керамический импактор, коррозионностойкая распылительная камера, высокотемпературная горелка для пламени С2H 2 – N2O |
| Юстировка положения горелки | Фиксированное положение горелки. |
| Контроль газов | Ручная регулировка расхода горючего газа и окислителя, автоматическое переключение с пламени С2 H2 – воздух на пламя С2H2 – N2O |
| Система безопасности при работе c пламенем | Автоматический поджиг, автоматический контроль пламени, автоматическое гашение пламени при отключении электричества |
| Электротермический атомизатор | Высокочувствительная графитовая печь GFA - EX 7 с цифровым контролем температуры и газовых потоков. Кюветы из высокоплотного графита, с пиропокрытием и с платформой. |
| Контроль нагрева графитовой кюветы | Автоматическая калибровка температуры при каждом включении печи, оптический контроль температуры на стадии атомизации |
| Температурная программа | Максимум 20 стадий, возможность использования двух газов для внутреннего продува, функция автоматической оптимизации температурной программы |
| Меры безопасности | Контроль водяного охлаждения, контроль давления газа, защита от перегрузки по току |
| Требования к электропитанию | 220 ± 5%, мах 6000ВА, 50/60 Гц |
| Размеры, вес блока питания | 255 * 428 * 460мм, 41 кг |
| Автодозатор | ASC – 6100, работает с пламенем, графитовой печью и гидридной приставкой, автоматическая промывка, произвольный порядок дозирования, количество образцов – 60. Для графитовой печи: дозируемый объем – 2 – 200 мкл , воспроизводимость дозирования – 1 % СКО, одновременное дозирование до 4-х различных реагентов, автоматическое разбавление пробы (до 10 раз) |
| Требования к электропитанию | 100 – 240 В (автоматический выбор), 100 ВА, 50/60 Гц |
| Размеры, вес | 430 * 320 * 360мм, 15 кг |
- Начало >
- Продукция >
- Аналитическое оборудование >
- Спектрометры >
- Атомно-абсорбционные спектрометры >
- Импортные >
Спектрометр атомно-абсорбционный AA-6200 (Shimadzu, Япония)
Цена:
по запросу
по запросу
См. также
- Спектрометр атомно-абсорбционный SpectrAA 55 с пламенной, гидридной и электротермической атомизацией
- Спектрометр атомно-абсорбционный Avanta Ultra Z
- Спектрометр атомно-абсорбционный Solaar S4 (180-900 нм) (185-760 нм) с пламенной и электротермической атомизацией
- Спектрометр атомно-абсорбционный novAAA-330
- Спектрометр атомно-абсорбционный ZEEnit 650 (190-900 нм) с электротермической атомизацией
