Предназначен для измерений влажности в газоходах при определении параметров газопылевых потоков в соответствии с ГОСТ 17.2.4.08-90 при температуре газа от +5 до +70 °С, а также для измерений температуры от -30 до +115 °С, и представляет собой электронный цифровой прибор с автономным питанием.
В качестве датчиков температуры "сухого" и "влажного" термометров использованы кремниевые транзисторы, обеспечивающие высокую точность измерений.
Парциальное давление водяных паров, пропорциональное разности температур "сухого" и "влажного" термометра, определяют по калибровочным таблицам или графикам.
Жидкокристаллический индикатор гарантирует точность и удобство отсчета результатов измерения.
Прибор имеет 2 исполнения, отличающиеся составом:
-
исполнение 1: блок измерений с датчиком, блоком питания и термопреобразователем;
-
исполнение 2: блок измерений с датчиком и блоком питания.
Технические характеристики:
| Диапазон измерений относительной влажности газа при температуре +5...+70°С | 0...100% | |
| Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности, не более | +/-10% | |
| Диапазон измерений температуры | -30...+115 °С | |
| Точность измерения разности температур "сухого" и "влажного" термометров | +/-1 °С | |
| Расход газа через датчик, не менее | 10 л/мин | |
| Разрежение в газовом тракте датчика, не более | 1 кПа | |
| Рабочие условия применения | температура окружающего воздуха | +10...+35°С |
| атмосферное давление | 84...106,7 кПа (630...800 мм рт. ст.) |
|
| относительная влажность окружающего воздуха при температуре +30°С, не более | 95% | |
| Напряжение питания | (220+/-22) В; (50+/-1) Гц |
|
| Мощность потребляемая блоком питания при работе от сети переменного тока, не более | 20 ВА | |
| Напряжение питания от батареи типа "Крона" | 9 В | |
| Мощность потребляемая блоком измерения при работе от источника постоянного тока, не более | 0,1 Вт | |
| Габаритные размеры | датчика, не более | 600х70х180 мм |
| термопреобразователя, не более | 360х30х30 мм | |
| блока измерений, не более | 200х100х40 мм | |
| блока питания, не более | 150х160х100 мм | |
| Масса | датчика, не более | 0,7 кг |
| термопреобразователя, не более | 0,3 кг | |
| блока измерений, не более | 0,35 кг | |
| блока питания, не более | 2,2 кг | |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 15000 ч | |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
